지식재산권 등록 현황 2 페이지

본문 바로가기

R&D

Home  >  R&D  >  지식재산권 등록 현황

R&D
지식재산권 등록 현황

지식재산권 등록 현황 목록

Total 27건 2 페이지
지식재산권 등록 현황 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
12 상표등록 제 40-0935214호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 4064
11 특허 제 10-1644455호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 4069
10 특허 제 10-1281776호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 4076
9 특허 제 10-1781817호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 4117
8 특허출원 제 10-2019-0147916호 인기글 최고관리자 02-04 4120
7 상표등록 제 40-1182476호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 4139
6 특허출원 제 10-2019-0076947호 인기글 최고관리자 02-04 4203
5 특허 제 10-1902423호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 4210
4 상표등록 제 40-0935213호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 4241
3 특허 제 10-1902422호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 4309
2 특허 제 10-1780265호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 4393
1 특허 제 10-1189803호 댓글1 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 5479
게시물 검색

INFO

CEO : 윤광희
Business Num : 125-81-53601
Tel : 070-8633-4660
Fax : 0505-300-6817
Address : 공장. 충남 보령시 주교면 관창공단길 266
기업부설연구소. 세종특별자치시 한누리대로 207 세진이너스빌 3층 307호
Copyright © (주)파워닉스. All rights reserved.   LOGIN