지식재산권 등록 현황 1 페이지

본문 바로가기

R&D

Home  >  R&D  >  지식재산권 등록 현황

R&D
지식재산권 등록 현황

지식재산권 등록 현황 목록

Total 27건 1 페이지
지식재산권 등록 현황 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
27 특허 제 10-1113255호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 2421
26 특허 제 10-1245169호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 2456
25 특허 제 10-1383173호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 2481
24 특허 제 10-1524660호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 2497
23 특허 제 10-1127430호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 2505
22 특허 제 10-1545476호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 2617
21 특허 제 10-1568942호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 2770
20 특허 제 10-1567345호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 2774
19 특허 제 10-1644457호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 2903
18 특허 제 10-1644456호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 2989
17 상표등록 제 40-0916618호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3122
16 상표등록 제 40-0932083호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3144
15 특허 제 10-1644455호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3155
14 특허 제 10-1781817호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3186
13 특허출원제 10-2020-0159955호 인기글 최고관리자 02-04 3188
게시물 검색

INFO

CEO : 윤광희
Business Num : 125-81-53601
Tel : 070-8633-4660
Fax : 0505-300-6817
Address : 공장. 충남 보령시 주교면 관창공단길 266
기업부설연구소. 세종특별자치시 한누리대로 207 세진이너스빌 3층 307호
Copyright © (주)파워닉스. All rights reserved.   LOGIN